神戸市魚崎財産区 魚崎会館の施設利用料は各表をご参照ください。 また、その他注意事項も良くご確認ください。
室名 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~16:30 | 夜間 17:00~21:00 | 全日 9:00~21:00 |
---|---|---|---|---|
集会室(大) 1階 / 80㎡ / 定員60名 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 8,800円 |
集会室(小) 1階 / 56㎡ / 定員40名 | 1,500円 | 2,300円 | 3,000円 | 6,000円 |
集会室(大/小) 1階 / 136㎡ / 定員100名 | 3,700円 | 5,600円 | 7,400円 | 14,800円 |
和室(1階 / 大) 1階 / 8帖 / 定員12名 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,000円 |
和室(1階 / 大) 1階 / 4.5帖 / 定員7名 | 800円 | 1,200円 | 1,600円 | 3,200円 |
会議室 2階 / 45.5㎡ / 定員30名 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,000円 |
応接室 2階 / 21㎡ / 定員18名 | 1,300円 | 2,000円 | 2,600円 | 5,200円 |
和室(2階 / 大) 2階 / 21帖 / 定員32名 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 8,800円 |
和室(2階 / 小) 2階 / 15帖 / 定員25名 | 1,900円 | 2,900円 | 3,800円 | 7,600円 |
調理室 2階 / 42.5㎡ / 定員15名 | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 8,800円 |
備考
区域外の住民にかかる使用料の額は、規定する額の2倍に相当する額となります。 ※但し、魚崎会館のご利用に限り、魚崎浜町区域の方も区域内料金でご利用頂けます。 下記が魚崎財産区区域となります。その他注意事項
使用料は前納となっております。既納の使用料は原則返還いたしませんのでご了承下さい。指定管理者 株式会社ビケンテクノ